Sport   

TERMINARZ SPOTKAŃ LKS GOŁUCHÓW
Wiosna 2005 r.


L.P. Data Dz.t. Seniorzy IV liga Godzina Wynik
1 03.05 Ni Zjednoczeni Rychwał - LKS 16.00 3:0
2 26.03 so LKS - Astra Krotoszyn 12.00 2:2
3 03.04 Ni Borek Wlkp. - LKS 15.00 1:2
4 10.04 Ni LKS - Sparta Miejska Górka 12.00 2:1
5 16.04 So Dąbroczanka Pępowo - LKS 16.00 0:0
6 24.04 Ni LKS - Kania Gostyń 12.00 1:1
7 01.05 Ni Olimpia Kołó - LKS 17.00 1:1
8 08.05 Ni LKS - Doktór Czarnylas 12.00 1:1
9 14.05 So KKS Prosna Kalisz - LKS 16.00 1:1
10 22.05 Ni LKS - Sokołów Kleczew 12.00 1:0
11 26.05 Czw. Ostrovia Ostrów Wlkp. - LKS 12.00 0:1
12 29.05 Ni LKS - Jarota Jarocin 12.00 1:2
13 04.06 so LKS - Korona Piaski 16.00 3:1
14 11.06 So Piast Kobylin - LKS 16.00 1:1

TERMINARZ SPOTKAŃ LKS GOŁUCHÓW
JESIEŃ 2004 r.


L.P. Data Dz.t. Seniorzy IV liga Godzina Wynik
1 8.08 Ni LKS- Wiktoria Września 12.00 2:1
2 15.08 Ni LKS - Zjednoczeni Rychwał 12.00 0:2
3 21.08 So Astra Krotoszyn - LKS 17.00 1:0
4 29.08 Ni LKS - Borek Wielkp. 12.00 7:0
5 05.09 Ni Sparta Miejska Górka - LKS 16.00 1:0
6 12.09 Ni LKS - Dąbroczanka Pępowo 12.00 0:0
7 18.09 So Kania Gostyń - LKS 16.00 2:0
8 26.09 Ni LKS- Olimpia Koło 12.00 1:0
9 03.10 Ni Doktór Czarny Las- LKS 16.00 2:1
10 10.10 Ni LKS - KKS Prosna Kalisz 12.00 2:1
11 16.10 So Sokół Kleczew- LKS 15.00 1:1
12 24.10 Ni LKS- Ostrovia Ostrów Wlkp. 12.00 2:1
13 31.10 Ni Jarota JArocin-LKS 14.00 2:0
14 06.11 So Korona Piaski - LKS 14.00 0:2
15 11.11 Cz LKS - Pask Kobylin 12.00 2:2
16 14.11 Ni Viktoria Września - LKS 13.00 3:1



TERMINARZ SPOTKAŃ LKS GOŁUCHÓW
JESIEŃ 2003 r.


L.P. Data Dz.t. Seniorzy IV liga Godzina Wynik
1 9.08 So Sokół Kleczew - LKS 17.00 2:0
2 17.08 Ni LKS - Jarota Jarocin 12.00 0:4
3 23.08 So KKS Prosna - LKS 16.00 1:2
4 31.08 Ni LKS - Olimpia Koło 12.00 2:3
5 07.09 Ni Astra - LKS 17.00 6:0
6 14.09 Ni LKS - Victoria Września 12.00 0:0
7 20.09 So Korona Piaski - LKS 16.00 1:2
8 28.09 Ni Polonia Kępno - LKS 16.00 0:1
9 05.10 Ni LKS - Mróz Borek 12.00 3:0
10 12.10 Ni Pępowa - LKS 14.00 0:0
11 19.10 Ni LKS - Ostrovia 12.00 3:1
12 26.10 Ni Biały Orzeł - LKS 14.00 0:4
13 02.11 Ni LKS - Błękitni Psary 12.00 1:0
14 08.11 So Kania Gostyń - LKS 14.00 1:1
15 11.11 Wt LKS - Doktór Czarnylas 12.00 3:1
16 16.11 Ni LKS - Sokół Kleczew 12.00 2:0

KADRA

Bramkarze:
- Jacek Kuświk
- Żółtek Marcin

Obrońcy:
- Smoliński Dariusz
- Ślusarz Jarosław
- Ordziniak Tomasz
- Banasiak Krzysztof
- Hałęza Henryk
- Baras Damian
- Kuś Grzegorz

Pomocnicy i napastnicy:
- Michalak Grzegorz
- Juraczyk Dariusz
- Kobyłka Tomasz
- Kaczmarek Mariusz
- Krysiak Mirosław
- Marcinkowski Dominik
- Woźniak Adrian
- Mikołajczak Konrad
- Ryfa Adam
- Kuras Rafał
- Latański Roman
- Sobczak Grzegorz

Trener:
- Pawelec Sławomir

Prezes Zarządu: Marek Zdunek Kierownik Drużyny: Andrzej Kapałka Kierownik klubu: Marek Mikłos




TABELA KOŃCOWA SEZONU 2002/2003
w rozgrywkach IV ligi grupy południowej
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej


L.P. Nazwa drużyny Mecz Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone
1 Astra Krotoszyn 34 83 72 17
2 Jarota Jarocin 34 80 83 32
3 Viktoria Września 34 74 77 29
4 Kania Gostyń 34 69 87 39
5 Sokół Kleczew 34 62 68 44
6 Dąbroczanka Pępowo 34 57 52 46
7 LKS GOŁUCHÓW 34 53 72 51
8 Ostrovia Ostrów Wlkp. 34 51 61 59
9 Olimpia Koło 34 50 57 50
10 Prosna Kalisz 34 44 54 56
11 Mróz Wisła Borek Wlkp. 34 43 61 69
12 Polonia Kępno 34 38 36 53
13 SKP Słupca 34 38 41 57
14 Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 34 36 43 64
15 Sparta Miejska Górka 34 35 46 65
16 Rawia Rawicz 34 29 28 80
17 Zryw Dąbie 34 18 33 98
18 KKS Kalisz 34 14 14 72


LKS Gołuchów

34 meczów
16 zwycięstw
5 remisów
13 porażek

Dom pkt 37

11 zwycięstw
1 remisy
4 porażki

bramki 52 : 23

Wyjazd pkt 16

4 zwycięstwa
9 porażek
4 remisy

bramki 20 : 28

Bramki strzelali:
Roman Latański          17
Mirosław Krysiak         14
Mariusz Kaczmarek       8
Jacek Pasek                  4
Dariusz Juraczyk           3
Jarosław Ślusarz           4
Grzegorz Kuś                2
Grzegorz Sobczak         2
Dominik Marcinkowski   2
Tomasz Ordziniak         2
Tomasz Kobyłka            4
Jacek Kapałka               2
Dariusz Smoliński          2
Grzegorz Michalak         2

TABELA KOŃCOWA SEZONU 2002/2003
JESIENI
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej


L.P. Nazwa drużyny Mecz Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone
1 Astra Krotoszyn 17 39 31 10
2 Jarota Jarocin 17 39 36 17
3 Kania Gostyń 17 38 47 20
4 Victoria Września 17 35 40 18
5 Ostrovia Ostrów Wlkp. 17 35 38 16
6 Sokół Kleczew 17 33 35 22
7 Dąbroczanka Pepowo 17 33 24 25
8 LKS GOŁUCHÓW 17 28 36 24
9 Olimpia Koło 17 24 23 25
10 Prosna Kalisz 17 21 32 30
11 Mróz Wisła Borek Wlkp. 17 19 29 37
12 Rawia Rawisz 17 18 14 26
13 SKP Słupca 17 16 21 30
14 Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 17 15 17 34
15 Polonia Kępno 17 15 11 29
16 KKS Kalisz 17 14 13 25
17 Sparta Miejska Górka 17 8 16 36
18 Zryw Dąbie 17 5 15 58


TERMINARZ SPOTKAŃ LKS GOŁUCHÓW
JESIEŃ 2002 r.


L.P. Data Dz.t. Seniorzy IV liga Godzina Wynik
1 11.08 Ni Miejska Górka - LKS 14.30 2:2
2 15.08 Cz LKS - Dąbroczanka Pępowo 12.00 3:0
3 18.08 Ni Olimpia Koło - LKS 17.00 1:0
4 25.08 Ni LKS - Prosna Kalisz 12.00 2:2
5 01.09 Ni SKP Słupca - LKS 16.00 2:1
6 04.09 Śr LKS - Victoria Września 17.00 2:0
7 07.09 So Kania Gostyń - LKS 16.00 4:0
8 15.09 Ni LKS - Jarota Jarocin 12.00 1:2
9 21.09 So KKS Kalisz- LKS 16.00 1:1
10 29.09 Ni Zryw Dąbie - LKS 16.00 0:4
11 06.10 Ni LKS - Biały Orzeł Koźmin 12.00 7:3
12 12.10 So Astra Krotoszyn - LKS 15.00 2:1
13 20.10 Ni LKS - Ostrovia Ostrów 12.00 3:2
14 26.10 So Sokół Kleczew - LKS 15.00 1:2
15 03.11 Ni LKS - Polonia Kępno 12.00 3:0
16 09.11 So Ravia Rawicz - LKS 14.00 2:2
17 17.11 Ni LKS - Mróz Borek Wlkp. 12.00 2:0
18 24.11 Ni LKS - Miejska Górka 12.00 7:2




KADRA

Bramkarze:
- Arkadiusz Młodak
- Andrzej Latański

Obrońcy:
- Mirosław Krysiak
- Jarosław Ślusarz
- Krzysztof Banasiak
- Tomasz Ordziniak

Pomocnicy i napastnicy:
- Rafał Matysiak
- Dariusz Juraczyk - kapitan drużyny
- Henryk Hałęza
- Roman Latański
- Jacek Pasek
- Grzegorz Kuś
- Jacek Kapałka
- Grzegorz Sobczak
- Damian Baras

Trener:
- Zbigniew Sadowski

Prezes Zarządu: Marek Zdunek Kierownik Drużyny: Andrzej Kapałka Kierownik klubu: Marek Mikłos

LKS Gołuchów

18 meczów
9 zwycięstw
4 remisów
5 porażek

Dom pkt 22

7 zwycięstw
1 remisy
1 porażki

bramki 30 : 11

Wyjazd pkt 9

2 zwycięstwa
4 porażek
3 remisy







TABELA KOŃCOWA SEZONU 2001/2002
w rozgrywkach IV ligi grupy południowej
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej


L.P. Nazwa drużyny Mecz Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone
1 Tur Turek 26 65 67 15
2 Victoria Września 26 64 63 14
3 Kania Gostyń 26 56 64 24
4 Jarota Jarocin 26 51 60 20
5 Rawia Rawicz 26 38 37 46
6 Rawia Rawicz 26 36 33 38
7 LKS GOŁUCHÓW 26 33 40 40
8 Dąbroczanka Pepowo 26 32 37 38
9 Polonia Kępno 26 29 37 48
10 Biały Orzeł Koźmin 26 26 32 41
11 Zryw Dąbie 26 26 31 68
12 Rolbud OSiR Pleszew 26 25 25 43
13 Piast Kobylin 26 23 31 63
14 Górnik Kłodawa 26 12 18 75


LKS Gołuchów

26 meczów
9 zwycięstw
6 remisów
11 porażek

Dom pkt 19

5 zwycięstw
4 remisy
4 porażki

bramki 20 : 17

Wyjazd pkt 14

4 zwycięstwa
7 porażek
2 remisy

bramki 20 : 23

Bramki strzelali:
Roman Latański      14
Krzysztof Banasiak   4
Henryk Hałęza          4
Mirosław Krysiak       4
Jarosław Ślusarz       3
Paweł Świtała           2
Jacek Pasek              1
Rafał Matysiak          1
Jacek Kapałka           1
Dariusz Juraczyk       1
Grzegorz Kuś            1
Rafał Krzątała           1







TABELA KOŃCOWA SEZONU 2001/2002 W KATEGORII
TRAMPKARZ MŁODSZY

1. ŚW MARCIN JAROCIN 12 32 31-7
2. BŁEKITNI KOTLIN 12 26 32-13
3. LKS GOŁUCHÓW 12 26 24-32
4. ROLBUD PLESZEW 12 15 12-22
5. GROM GOLINA 12 13 29-34
6. KKS KALISZ 12 10 20-20
7. PIAST KOBYLIN 12 8 18-36

Najlepsi strzelcy:

  1. H. WERBLIŃSKI 5 GOLI
  2. K. WAWRZYNIAK 4
  3. Ł. ŚNIATECKI 4
  4. J. SZKUDLARSKI 3




TABELA KOŃCOWA ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO
KLASY TRAMPKARZ STARSZY W SEZONIE LIGOWYM 2001/2002

1. KKS I KALISZ 14 34 48-11
2. POLONIA ŻERKÓW 14 22 38-25
3. ODOLANOWIA 14 20 26-33
4. UKS ŻELAZKÓW 14 19 33-28
5. LKS GOŁUCHÓW 14 19 20-23
6. ASTRA KROTOSZYN 14 19 24-31
7. ROLBUD PLESZEW 14 17 20-23
8. KKS II KALISZ 14 6 16-51


TABELA WIOSNY 2002

1. KKS I KALISZ 7 19 25-3
2. ROLBUD PLESZEW 7 14 11-8
3. ASTRA KROTOSZYN 7 12 13-12
4. ODOLANOVIA 7 10 12-14
5.UKS ŻELAZKÓW 7 8 16-14
6. POLONIA ŻERKÓW 7 7 16-16
7.LKS GOŁUCHÓW 7 7 9-16
8. KKS II KALISZ 7 3 7-26

           Najlepsi strzelcy LKS-u

  1. DOMINIK BARTOSIK 8 BRAMEK
  2. PIOTR KAPAŁKA 4
  3. RAFAŁ STACHOWSKI 3
  4. MICHAŁ MARCISZAK 2
  5. MATEUSZ DAROWNY 1
    KRZYSZTOF SKORUPA 1
    TOMASZ KUŚ 1

Powrót na górę strony